OMVANDLINGTABELL maskstorlek

kustbevakningen mäter dubbla knutavståndet så måtten på Länsstyrelsen är ofta dubbelt mot våra mått

MASKSTORLEKSTABELL
KnutavståndOmVarv/aln
Omfar
Varv/fot
10 mm59 V/A63 omfar30 v/f
11 mm54 V/A57 omfar27 v/f
12 mm49 V/A52 omfar25 v/f
13 mm46 V/A48 omfar23 v/f
14 mm43 V/A45 omfar21 v/f
15 mm40 V/A42 omfar20 v/f
16 mm38 V/A39 omfar18,5 v/f
17 mm35 V/A37 omfar17,5 v/f
18 mm33 V/A35 omfar16,5 v/f
19 mm31 V/A33 omfar15,5 v/f
20 mm30 V/A31 omfar15 v/f
21 mm29 V/A30 omfar14 v/f
22 mm27 V/A29 omfar13,5 v/f
25 mm24 V/A25 omfar12 v/f
27 mm22 V/A23 omfar11 v/f
30 mm20 V/A21 omfar10 v/f
33 mm18 V/A19 omfar9 v/f
35 mm17 V/A18 omfar8,5 v/f
38 mm16 V/A17 omfar8 v/f
40 mm15 V/A16 omfar7,5 v/f
42 mm14 V/A15 omfar7 v/f
45 mm13 V/A14 omfar6,5 v/f
50 mm12 V/A12,5 omfar6 v/f
55 mm11 V/A11,4 omfar5,5 v/f
60 mm10 V/A10,5 omfar5 v/f
65 mm9 V/A9,64,5 v/f
70 mm8,5 V/A9,04,2 v/f
75 mm8 V/A8,44 v/f
80 mm7,5 V/A7,83,7 v/f
85 mm7 V/A7,43,5 v/f
90 mm6,6 V/A7,03,3 v/f
100 mm6 V/A6,33 v/f
Svensk aln 594mm
fot = halv aln
kvarter = halv fot
Norsk   aln 627m
Varukorg
Rulla till toppen