kustbevakningen mäter dubbla knutavståndet så måtten på Länsstyrelsen är ofta dubbelt mot våra mått
| MASKSTORLEKSTABELL | |||
| Knutavstånd | OmVarv/aln | Omfar | Varv/fot |
| 10 mm | 59 V/A | 63 omfar | 30 v/f |
| 11 mm | 54 V/A | 57 omfar | 27 v/f |
| 12 mm | 49 V/A | 52 omfar | 25 v/f |
| 13 mm | 46 V/A | 48 omfar | 23 v/f |
| 14 mm | 43 V/A | 45 omfar | 21 v/f |
| 15 mm | 40 V/A | 42 omfar | 20 v/f |
| 16 mm | 38 V/A | 39 omfar | 18,5 v/f |
| 17 mm | 35 V/A | 37 omfar | 17,5 v/f |
| 18 mm | 33 V/A | 35 omfar | 16,5 v/f |
| 19 mm | 31 V/A | 33 omfar | 15,5 v/f |
| 20 mm | 30 V/A | 31 omfar | 15 v/f |
| 21 mm | 29 V/A | 30 omfar | 14 v/f |
| 22 mm | 27 V/A | 29 omfar | 13,5 v/f |
| 25 mm | 24 V/A | 25 omfar | 12 v/f |
| 27 mm | 22 V/A | 23 omfar | 11 v/f |
| 30 mm | 20 V/A | 21 omfar | 10 v/f |
| 33 mm | 18 V/A | 19 omfar | 9 v/f |
| 35 mm | 17 V/A | 18 omfar | 8,5 v/f |
| 38 mm | 16 V/A | 17 omfar | 8 v/f |
| 40 mm | 15 V/A | 16 omfar | 7,5 v/f |
| 42 mm | 14 V/A | 15 omfar | 7 v/f |
| 45 mm | 13 V/A | 14 omfar | 6,5 v/f |
| 50 mm | 12 V/A | 12,5 omfar | 6 v/f |
| 55 mm | 11 V/A | 11,4 omfar | 5,5 v/f |
| 60 mm | 10 V/A | 10,5 omfar | 5 v/f |
| 65 mm | 9 V/A | 9,6 | 4,5 v/f |
| 70 mm | 8,5 V/A | 9,0 | 4,2 v/f |
| 75 mm | 8 V/A | 8,4 | 4 v/f |
| 80 mm | 7,5 V/A | 7,8 | 3,7 v/f |
| 85 mm | 7 V/A | 7,4 | 3,5 v/f |
| 90 mm | 6,6 V/A | 7,0 | 3,3 v/f |
| 100 mm | 6 V/A | 6,3 | 3 v/f |
| Svensk aln 594mm fot = halv aln kvarter = halv fot Norsk aln 627m |
